启东市创鑫冶金机械有限公司
联系人:陈经理
手机:13906283997
地址:中国.江苏省启东市城西开发区煤气排水器工业路
邮箱:cxfysb@126.com
JD-SV型煤气管道混合器
1、产品用途
JD -SV型煤气(煤气、天然气)管道混合器主要用于二种或二种以上重度悬殊的气相燃料的混合,能在混合点合1-3倍称公通径的距离内,迅速达到均匀混合,减少不均匀分层程度,消除不均匀分层现象。有利于在较短的距离内设置华氏指数,控制仪等。以提高它们对混合燃料特性监控精度的要求。
2、JD-SV型煤气管道混合器产品系列表规格型号从JD -SV-50-2800mm
3、JD-SV型煤气管道混合器与常规混合器特性比较表
规格型号 | 公称通径DN | 筒体Φ×δ(mm) | 单元长(mm) | 设备总长L(mm) | 总流量Q(m3/h) |
JD -SV-50 | 50 | Φ57×3.5 | 50 | 500 | 85 |
JD -SV-65 | 65 | Φ76×4 | 65 | 500 | 145 |
JD -SV-80 | 80 | Φ89×4.5 | 80 | 500 | 217 |
JD -SV-100 | 100 | Φ108×4 | 100 | 800 | 340 |
JD -SV-150 | 150 | Φ159×4.5 | 100 | 1000 | 750 |
JD -SV-200 | 200 | Φ219×6 | 100 | 1000 | 1360 |
JD -SV-250 | 250 | Φ273×8 | 150 | 1000 | 2120 |
JD -SV-300 | 300 | Φ325×8 | 150 | 1500 | 3050 |
JD -SV-350 | 350 | Φ377×8 | 200 | 1500 | 4150 |
JD -SV-400 | 400 | Φ426×8 | 200 | 2000 | 5400 |
JD -SV-500 | 500 | Φ529×8 | 250 | 2000 | 8500 |
JD -SV-600 | 600 | Φ630×8 | 300 | 2000 | 12000 |
JD -SV-700 | 700 | Φ720×8 | 350 | 2000 | 16000 |
JD -SV-800 | 800 | Φ820×8 | 400 | 2500 | 21700 |
JD -SV-900 | 900 | Φ920×8 | 450 | 2500 | 27500 |
JD -SV-1000 | 1000 | Φ1020×10 | 500 | 3000 | 34900 |
JD -SV-1100 | 1100 | Φ1120×10 | 550 | 3000 | 42500 |
JD -SV-1200 | 1200 | Φ1220×10 | 600 | 3500 | 48800 |
JD -SV-1400 | 1400 | Φ1420×10 | 700 | 4000 | 66500 |
JD -SV-1500 | 1500 | Φ1520×10 | 750 | 4000 | 76650 |
JD -SV-1600 | 1600 | Φ1620×10 | 800 | 4500 | 86800 |
JD -SV-1800 | 1800 | Φ1820×10 | 900 | 5000 | 110000 |
JD -SV-2000 | 2000 | Φ2020×10 | 1000 | 5500 | 136000 |
JD -SV-2200 | 2200 | Φ2220×10 | 1100 | 6000 | 164000 |
JD -SV-2400 | 2400 | Φ2420×12 | 1200 | 6500 | 196000 |
JD -SV-2600 | 2600 | Φ2620×12 | 1300 | 7000 | 229000 |
JD -SV-2800 | 2800 | Φ2820×12 | 1400 | 7500 | 266000 |
项目名称 | JD -SV型煤气混合器 | 常规管道插入相交式混合器 | 旋流片式混合器 |
阻力 | 小,一般为≤0.6KPa | 大,一般为≥1KPa | 大,一般为1~1.5KPa |
混合均匀点距离 | 近,(离混合点) | 远,1~3DN | 较远,15~20DN、3~5DN |
混合程度 | 均匀,无分层现象 | 不均匀,分层现象显著 | 均匀 |
混合后热值波动 | (1)≤±210KJ/m3 | (2)≥±418KJ/m3 | (3)基本同(1) |
适用对象 | (1)适用于以热值指数 | (2)不适合于热值指数 | (3)基本同(1) |
(1)适用于允许阻损 | (2)阻损适中管系 | (3)仅适用于允许 |
4、JD-SV型煤气混合器外形简图
说明:
1、法兰连接尺寸:DN≤1600法兰按照JB/T81-94 PN0.25MPa选取 DN>1600法兰连接尺寸参照JB4702-92 PN0.25MPa等级制造。
2、型号选择时:只要公称直径前面加JD -SV,如DN400,表示方法为JD -SV-400
3、材质:外壳-碳钢(20#)/ 不锈钢(SS304、316) 混合单元-不锈钢(SS304、316)